ホームページ・タイトル

JamCapPokerファイナル(第2土曜日開催)

参加資格:参加申し込み先着順20名迄
[06月03日現在のRanking]
1ポイント200点 ベース20,000点
上位30名の平均値 3.8 20,750
RankNameTodayTotalpointFinalStack
1 今村様 3 11 22,200
2 岡山様 2 7 21,400
3 ヒロ様 0 6 21,200
4 相馬様 6 6 21,200
5 たいせい様 0 5 21,000
6 竹村様 0 5 21,000
7 スギ様 1 5 21,000
8 アツミ様 0 4 20,800
9 久保田様 0 4 20,800
10 吉村様 0 4 20,800
11 kyo様 2 4 20,800
12 リナ様 4 4 20,800
13 ルイ様 0 3 20,600
14 リオ様 0 3 20,600
15 N様 0 3 20,600
16 山下様 0 3 20,600
17 志乃様 2 3 20,600
18 リン様 0 2 20,400
19 マミ様 0 2 20,400
20 片山様 0 2 20,400
21 ハマダ様 0 1 20,200
22 山本様 0 1 20,200
23 小田様 0 1 20,200
24 COMI様 0 1 20,200

▲ページトップに戻る